土壤檢測(cè) 來(lái)源: 時(shí)間:2017-01-23
| 土 壤 和 水 系 沉 積 物 類(lèi) | 土壤堅(jiān)實(shí)度 | 《森林土壤堅(jiān)實(shí)度的測(cè)定》GB 7843-1987 |
| 土壤滲透性 | 《森林土壤滲透性的測(cè)定》GB 7838-1987 | |
| 土壤溫度 | 《森林土壤溫度的測(cè)定》GB 7839-1987 | |
| 陽(yáng)離子交換量 | 《森林土壤陽(yáng)離子交換量的測(cè)定》LY/T1243-1999 | |
| 《土壤檢測(cè) 第5部分:石灰性土壤陽(yáng)離子交換量的測(cè)定》NY/T1121.5-1906 | ||
| 有效鐵 | 《森林土壤有效鐵的測(cè)定》LYT 1262-1999 | |
| 石油類(lèi) | 《石油類(lèi) 紅外分光光度法》全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查樣品分析技術(shù)規(guī)定 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局(1906) | |
| 有機(jī)磷農(nóng)藥 | 《水和土壤質(zhì)量有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定 氣相色譜法》GB/T14552-93 | |
| 氨氮 | 《土壤 氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測(cè)定 氯化鉀溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012 | |
| 硝酸鹽氮 | 《土壤 氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測(cè)定 氯化鉀溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012 | |
| 亞硝酸鹽氮 | 《土壤 氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測(cè)定 氯化鉀溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012 | |
| 可交換酸度 | 《土壤 可交換酸度的測(cè)定 氯化鉀提取-滴定法》HJ 649-2013 | |
| 水溶性和酸溶性硫酸鹽 | 《土壤 水溶性和酸溶性硫酸鹽的測(cè)定 重量法》HJ 635-2012 | |
| 有機(jī)碳 | 《土壤 有機(jī)碳的測(cè)定 燃燒氧化-滴定法》HJ 658-2013 | |
| 《土壤 有機(jī)碳的測(cè)定 燃燒氧化-非分散紅外法》 HJ 695-2014 | ||
| 《土壤有機(jī)碳的測(cè)定重鉻酸鉀氧化-分光光度法》HJ 615-2011 | ||
| 有效磷 | 《土壤 有效磷的測(cè)定 碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗分光光度法》 HJ 704-2014 | |
| 毒鼠強(qiáng) | 《土壤毒鼠強(qiáng)的測(cè)定氣相色譜法》HJ 614-2011 | |
| 丙烯腈 | 《土壤和沉積物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的測(cè)定 頂空-氣相色譜法》 HJ 679-2013 | |
| 丙烯醛 | 《土壤和沉積物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的測(cè)定 頂空-氣相色譜法》 HJ 679-2013 | |
| 乙腈 | 《土壤和沉積物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的測(cè)定 頂空-氣相色譜法》 HJ 679-2013 | |
| 酚類(lèi)化合物 | 《土壤和沉積物 酚類(lèi)化合物的測(cè)定 氣相色譜法》HJ703-2014 | |
| 鉍 | 《土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消解/原子熒光法》 HJ 680-2013 | |
| 汞 | 《土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消解/原子熒光法》 HJ 680-2013 | |
| 《土壤質(zhì)量 總汞、總砷的測(cè)定 原子熒光法 第1部分:土壤中總汞的測(cè)定》 GB/T22105.1-1908 | ||
| 銻 | 《土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消解/原子熒光法》 HJ 680-2013 | |
| 硒 | 《土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消解/原子熒光法》 HJ 680-2013 | |
| 有效硫 | 《土壤檢測(cè) 第14部分:土壤有效硫的測(cè)定》NY/T1121.14-1906 | |
| 有效硅 | 《土壤檢測(cè) 第15部分:土壤有效硅的測(cè)定》NY/T1121.15-1906 | |
| 土壤機(jī)械組成 | 《土壤檢測(cè) 第3部分:土壤機(jī)械組成的測(cè)定》NY/T1121.3-1906 | |
| 土壤容重 | 《土壤檢測(cè) 第4部分:土壤容重的測(cè)定》NY/T1121.4-1906 | |
| 有效磷 | 《土壤檢測(cè) 第7部分:酸性土壤有效磷的測(cè)定》NY/T1121.7-1906 | |
| 總鹽量 | 《土壤檢則 第16部分 土壤水溶性總鹽的測(cè)定》NY/T1121.16-1906 | |
| 氯離子 | 《土壤檢則 第17部分 土壤中氯離子含量的測(cè)定》NY/T1121.17-1906 | |
| 硫酸根離子 | 《土壤檢則 第18部分 土壤中硫酸根離子含量的測(cè)定》NY/T1121.18-1906 | |
| 土壤水穩(wěn)定性大團(tuán)聚體組成 | 《土壤檢則 第19部分 土壤水穩(wěn)定性大團(tuán)聚體組成的測(cè)定》NY/T1121.19-1908 | |
| 土壤微團(tuán)聚體組成 | 《土壤檢則 第20部分 土壤微團(tuán)聚體組成的測(cè)定》NY/T1121.20-1908 | |
| 土壤最大吸濕量 | 《土壤檢則 第21部分 土壤最大吸濕量的測(cè)定》NY/T1121.21-1908 | |
| 全鉀 | 《土壤全鉀測(cè)定法》(GB9838-88) | |
| 緩效鉀 | 《土壤速效鉀和緩效鉀含量的測(cè)定》(NY/T889-1904) | |
| 速效鉀 | 《土壤速效鉀和緩效鉀含量的測(cè)定》(NY/T889-1904) | |
| 碳酸鈣 | 《土壤碳酸鹽測(cè)定法》GB 9835-1988 | |
| 有機(jī)質(zhì) | 《土壤有機(jī)質(zhì)測(cè)定法》(NY/T1121.6-1906) | |
| 有效硼 | 《土壤有效硼測(cè)定方法》GB 12298-1990 | |
| 氟化物 | 《土壤質(zhì)量 氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法》(GB/T22104-1908) | |
| 滴滴涕 | 《土壤質(zhì)量 六六六和滴滴涕的測(cè)定》GB/T14550-1903 | |
| 六六六 | 《土壤質(zhì)量 六六六和滴滴涕的測(cè)定》GB/T14550-1903 | |
| 全氮 | 《土壤質(zhì)量 全氮的測(cè)定 凱氏法》HJ 717—2014 | |
| 總磷 | 《土壤總磷的測(cè)定堿熔-鉬銻抗分光光度法》HJ 632-2011 | |
| 鐵 | 《森林土壤礦質(zhì)全量素》(鐵、鋁、鈦、錳、鈣、鎂、磷)燒失量的測(cè)定LY/T 1253-1999 | |
| 錳 | 《森林土壤礦質(zhì)全量素》(鐵、鋁、鈦、錳、鈣、鎂、磷)燒失量的測(cè)定LY/T 1253-1999 | |
| pH值 | 《生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法》(9 pH值 電極法)CJ/T 96-2013 | |
| 《土壤pH的測(cè)定》NY/T 1377-1907 | ||
| 氰化物和總氰化物 | 《土壤 氰化物和總氰化物的測(cè)定 分光光度法 》HJ 745-2015 | |
| 揮發(fā)性有機(jī)物 | 《土壤和沉積物 揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定 頂空/氣相色譜法》HJ 741—2015 | |
| 鈹 | 《土壤和沉積物 鈹?shù)臏y(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法》HJ 737-2015 | |
| 鉬 | 《土壤檢測(cè) 第9部分:土壤有效鉬的測(cè)定》NY/T 1121.9-1906 | |
| 水份 | 《土壤水分測(cè)定法》NY/T 52-1987 | |
| 鎘 | 《土壤質(zhì)量 石墨爐原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | |
| 《土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測(cè)定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17140-1997 | ||
| 鉛 | 《土壤質(zhì)量 石墨爐原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | |
| 《土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測(cè)定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17140-1997 | ||
| 總鉻 | 《土壤 總鉻的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491—1909 | |
| 銅 | 《土壤質(zhì)量 銅、鋅的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17138-1997 | |
| 鋅 | 《土壤質(zhì)量 銅、鋅的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17138-1997 | |
| 鎳 | 《土壤質(zhì)量 鎳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17139-1997 | |
| 總砷 | 《土壤質(zhì)量 總砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》 GB/T 17134-1997 | |
| 干物質(zhì)和水分 | 《土壤 干物質(zhì)和水分的測(cè)定 重量法》HJ 613-2011 |

